Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #551 to #600.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Michael Cysouw (12:19, 27 November 2007)
  2. Susanne Michaelis (12:20, 27 November 2007)
  3. Sabine Stoll (12:20, 27 November 2007)
  4. David Gil (12:21, 27 November 2007)
  5. Søren Wichmann (15:17, 27 November 2007)
  6. Thomas Wier (15:19, 27 November 2007)
  7. Doris Löhr (15:22, 27 November 2007)
  8. Donald Stilo (15:24, 27 November 2007)
  9. Elena Lieven (15:25, 27 November 2007)
  10. Matthias Schlesewsky (15:26, 27 November 2007)
  11. Ina Bornkessel-Schlesewsky (15:28, 27 November 2007)
  12. Corinna Handschuh (15:29, 27 November 2007)
  13. Alena Witzlack-Makarevich (16:01, 27 November 2007)
  14. Anna Margetts (16:21, 27 November 2007)
  15. Andrei Andrejewitsch Markow (de) (12:42, 28 November 2007)
  16. Anton Semënovič Budilovič (12:42, 28 November 2007)
  17. Bohumil Trnka (12:43, 28 November 2007)
  18. Distributionalismus (12:47, 28 November 2007)
  19. Dmitrij Nikolaevič Kudrjavskij (de) (12:47, 28 November 2007)
  20. Glottometrics (12:56, 28 November 2007)
  21. Häufung (12:59, 28 November 2007)
  22. Jan Czekanowski (13:00, 28 November 2007)
  23. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij (13:09, 28 November 2007)
  24. Viktor Jakovlevič Bunjakovskij (13:12, 28 November 2007)
  25. Wincenty Lutosławski (13:13, 28 November 2007)
  26. Jerzy Woronczak (14:02, 28 November 2007)
  27. Markov-Prozess (14:03, 28 November 2007)
  28. John R. Searle (14:29, 29 November 2007)
  29. John Langshaw Austin (14:32, 29 November 2007)
  30. Franz Boas (11:32, 2 December 2007)
  31. Jeanette Sakel (09:18, 4 December 2007)
  32. Wolfgang U. Dressler (22:17, 10 December 2007)
  33. Harald Weinrich (22:20, 10 December 2007)
  34. Esoteric vs. exoteric communication (13:49, 11 December 2007)
  35. Textmusterwissen (11:33, 14 December 2007)
  36. Textmuster (11:36, 14 December 2007)
  37. Textkonstitution (11:38, 14 December 2007)
  38. Textkonstituenten (11:39, 14 December 2007)
  39. Textkomposition (11:40, 14 December 2007)
  40. Textisotopie (11:41, 14 December 2007)
  41. Textintern (11:41, 14 December 2007)
  42. Textinhalt (11:42, 14 December 2007)
  43. Textgrammatik (11:43, 14 December 2007)
  44. Textgliederung (11:44, 14 December 2007)
  45. Textfunktion (11:44, 14 December 2007)
  46. Textextern (11:45, 14 December 2007)
  47. Texterwartung (11:45, 14 December 2007)
  48. Textem (11:47, 14 December 2007)
  49. Textbasis (11:48, 14 December 2007)
  50. Teiltext (11:49, 14 December 2007)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)